ซากุระบานเมื่อไหร่?คำถามยอดฮิตที่หลายๆคนสงสัยโอคซังสามารถบอกได้ว่าจะบานประมาณปลานเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนแต่เพื่อความมั่นใจร้อยเปอรฺเซ็นสำหรับใครที่กำลังวางแผนเที่ยวโตเกียว โอซาก้า เกียวโตหรือที่อื่นๆในญี่ปุ่นในช่วงเริ่มฤดูใบไม้ผลินี้ ต้องห้ามพลาดวางแผนดูปฎิทินซากุระกันเด็ดขาดค่ะ เพราะท่านอาจจะได้ชมความขาวชมพูสุดลูกหูลูกตาไปทั่วเมืองแบบที่ลืมไม่ลงแน่อนอน สำหรับการพยากรณ์ซากุระบานในญี่ปุ่นปี2018นี้จะมีการพยากรณ์ทั้งหมด4ครั้งแต่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เพราะโอคซังจะเข้ามาอัพเดทอย่างต่อเนื่องประชิดติดต้นซากุระกันเลยค่ะ
อัพเดทพยากรณ์ซากุระ ครั้งที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2018 ครั้งสุดท้าย
เขตคันโต Kanto | ||
วันออกดอก | วันบานเต็มที่ | |
มิโตะ | 26 มี.ค. | 1 เม.ย. |
อุซึโนะมิยะ | 27 มี.ค. | 2 เม.ย. |
เมบาชิ | 26 มี.ค. | 1 เม.ย. |
คุมะไก | 23 มี.ค. | 30 มี.ค. |
โตเกียว | 22 มี.ค. | 28 มี.ค. |
โชชิ | 23 มี.ค. | 31 มี.ค. |
โยโกฮามา | 21 มี.ค. | 28 มี.ค. |
นากาโนะ | 9 เม.ย. | 14 เม.ย. |
โกฟุ | 22 มี.ค. | 29 มี.ค. |
เขตChubu | ||
วันออกดอก | วันบานเต็มที่ | |
ชิซูโอกะ | 19 มี.ค. | 25 มี.ค. |
นาโกย่า | 21 มี.ค. | 28 เม.ย. |
กิฟุ | 22 มี.ค. | 28 มี.ค. |
ซึ | 23 มี.ค. | 28 มี.ค. |
นิอิกาตะ | 8 เม.ย. | 13 เม.ย. |
โทะยะมะ | 2 เม.ย. | 7 เม.ย. |
คานาซาว่า | 30 มี.ค. | 5 เม.ย. |
ฟุกุอิ | 30 มี.ค. | 4 เม.ย. |
เขตคิงกิ | ||
วันออกดอก | วันบานเต็มที่ | |
ฮิโกะเนะ | 28 มี.ค. | 4 เม.ย. |
เกียวโต | 23 มี.ค. | 30 มี.ค. |
โอซาก้า | 22 มี.ค. | 29 มี.ค. |
โกเบ | 24 มี.ค. | 30 มี.ค. |
นารา | 23 มี.ค. | 29 มี.ค. |
วาคายามะ | 20 มี.ค. | 27 มี.ค. |
เขตชูโกคุและเกาะชิโกะกุ | ||
วันออกดอก | วันบานเต็มที่ | |
โอกายามะ | 24 มี.ค. | 30 มี.ค. |
ฮิโรชิมา | 23 มี.ค. | 30 มี.ค. |
มัตสึเอะ | 27 มี.ค. | 3 เม.ย. |
ทตโตะริ | 26 มี.ค. | 31 มี.ค. |
ทากามาซึ | 23 มี.ค. | 29 มี.ค. |
โทะกุชิมะ | 23 มี.ค. | 29 มี.ค. |
มาซึยามะ | 20 มี.ค. | 27 มี.ค. |
ชิ | 17 มี.ค. | 23 มี.ค. |
ชิโมโนเซกิ | 21 มี.ค. | 28 มี.ค. |
เกาะคิวชู | ||
วันออกดอก | วันบานเต็มที่ | |
ฟุกุโอกะ | 19 มี.ค. | 25 มี.ค. |
โออิตะ | 20 มี.ค. | 27 มี.ค. |
นางาซากิ | 19 มี.ค. | 26 มี.ค. |
ซากะ | 20 มี.ค. | 27 มี.ค. |
คุมาโมโตะ | 19 มี.ค. | 26 มี.ค. |
มิยาซากิ | 19 มี.ค. | 27 มี.ค. |
คาโกชิมา | 20 มี.ค. | 27 มี.ค. |
เกาะโอกินาว่า | ||
วันออกดอก | วันบานเต็มที่ | |
นัซ | 22 ม.ค. | 5 ก.พ. |
นะฮะ | 10 ม.ค. | 30 ม.ค. |
เกาะมินามิไดโตะ | 7 ม.ค. | 29 ม.ค. |
มิยะโกจิมะ | 23 ม.ค. | 8 ก.พ. |
เกาะอิชิกากิ | 19 ม.ค. | 7 ก.พ. |
เขตโทโฮคุ | ||
วันออกดอก | วันบานเต็มที่ | |
อาโอโมริ | 23 เม.ย. | 27 เม.ย. |
อาคิตะ | 17 เม.ย. | 21 เม.ย. |
โมริโอกะ | 19 เม.ย. | 24 เม.ย. |
เซนได | 8 เม.ย. | 13 เม.ย. |
ยามากาตะ | 14 เม.ย. | 18 เม.ย. |
ฟูกูชิม่า | 5 เม.ย. | 9 เม.ย. |
ฮอกไกโด | ||
วันออกดอก | วันบานเต็มที่ | |
ซัปโปโร | 30 เม.ย. | 4 พ.ค. |
วักกาไน | 10 พ.ค. | 13 พ.ค. |
อาราชิกาวะ | 2 พ.ค. | 5 พ.ค. |
อะบาชิริ | 7 พ.ค. | 10 พ.ค. |
กุชิโระ | 14 พ.ค. | 17 พ.ค. |
โอบิฮิโระ | 1 พ.ค. | 4 พ.ค. |
มุโรรัน | 4 พ.ค. | 9 พ.ค. |
ฮาโกดาเตะ | 28 เม.ย. | 2 พ.ค. |
พยากรณ์นี้ยังไม่รับรองว่าจะแม่น100เปอร์เซ็นนะคะ เพราะยังเหลือการพยากรณ์อีกหลายครั้งค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วดูไว้เผื่อการวางแผนเที่ยวนะคะ
ใครที่มาช่วงซากุระบานต้องห้ามพลาดไปเทศกาลฮานามิเด็ดขาดค่ะ สำหรับการเตรียมตัวไปเทศกาลฮานามิแบบชาวญี่ปุ่นนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอ่านกันเลย
แล้วเจอกันใหม่ในบทความหน้านะคะ
มาตะเน้
COMMENTS